Зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 2013 г. N 29772
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 мая 2013 г. N 215н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗАМИ
И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ДО ИХ ЗАМЕНЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минтруда России от 13.09.2013 N 463н,
от 29.12.2014 N 1199н, от 22.07.2015 N 490н,
от 18.07.2016 N 374н)
В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; 2011, N 16, ст. 2294; 2012, N 17, ст. 1992; N 37, ст. 5002; 2013, N 13, ст. 1559) приказываю:
- Утвердить прилагаемые Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены.
- Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1666н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2012 г. N 23401).
Министр
М.А.ТОПИЛИН
Утверждены
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 24 мая 2013 г. N 215н
СРОКИ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗАМИ
И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ДО ИХ ЗАМЕНЫ <1>
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минтруда России от 13.09.2013 N 463н,
от 29.12.2014 N 1199н, от 22.07.2015 N 490н,
от 18.07.2016 N 374н)
———————————
<1> Виды технических средств реабилитации, протезов и протезно-ортопедических изделий могут предоставляться в различных конструктивных исполнениях.
Пункт раздела «Технические средства реабилитации» федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду <1> | Номер вида технического средства реабилитации (изделий) | Вид технического средства реабилитации (изделия) | Сроки пользования <2> |
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни | 6-01 | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | Не менее 2 лет |
6-02 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-03 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-04 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-05 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-06 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-07 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-08 | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-09 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-10 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-11 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-12 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-13 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-14 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-15 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-16 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-17 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-18 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-19 | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-20 | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-21 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-22 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-23 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения | ||
6-24 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | ||
6-25 | Трость белая тактильная цельная | ||
6-26 | Трость белая тактильная складная | ||
6-27 | Трость белая опорная не регулируемая по высоте с устройством противоскольжения | ||
6-28 | Трость белая опорная не регулируемая по высоте без устройства противоскольжения | ||
6-29 | Трость белая опорная регулируемая по высоте с устройством противоскольжения | ||
6-30 | Трость белая опорная регулируемая по высоте без устройства противоскольжения | ||
6-31 | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | ||
6-32 | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения | ||
6-33 | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения | ||
6-34 | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения | ||
6-35 | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | ||
6-36 | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения | ||
6-37 | Опора в кровать веревочная | ||
6-38 | Опора в кровать металлическая | ||
6-39 | Опора для ползания для детей-инвалидов | ||
6-40 | Опора для сидения для детей-инвалидов | ||
6-41 | Опора для лежания для детей-инвалидов | ||
6-42 | Опора для стояния для детей-инвалидов | ||
6-43 | Ходунки шагающие | ||
6-44 | Ходунки на колесах | ||
6-45 | Ходунки с опорой на предплечье | ||
6-46 | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу | ||
6-47 | Ходунки с подмышечной опорой | ||
6-48 | Ходунки-роллаторы | ||
6-49 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Не менее 7 лет | |
6-50 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | ||
(в ред. Приказа Минтруда России от 29.12.2014 N 1199н) | |||
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные | 7-01 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 6 лет |
7-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-03 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-04 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-05 | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-06 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-07 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-08 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 4 лет | |
7-09 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-10 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-11 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-12 | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-13 | Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-14 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-15 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-16 | Кресло-коляска активного типа, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-17 | Кресло-коляска с электроприводом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Не менее 5 лет | |
7-18 | Кресло-коляска с электроприводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-19 | Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-20 | Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов | ||
7-21 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей), в том числе для детей-инвалидов | Не менее 1 года 6 месяцев | |
(в ред. Приказа Минтруда России от 18.07.2016 N 374н) | |||
8. Протезы и ортезы | 8-01 | Протез пальца косметический | Не менее 3 месяцев |
8-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти | ||
8-03 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов — не менее 1 года) | |
8-04 | Протез кисти активный, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | ||
8-05 | Протез кисти с внешним источником энергии, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | ||
8-06 | Протез предплечья косметический | ||
8-07 | Протез предплечья активный | ||
8-08 | Протез предплечья рабочий | ||
8-09 | Протез предплечья с внешним источником энергии | Не менее 3 лет (для детей-инвалидов — не менее 1 года) | |
8-10 | Протез плеча косметический | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов — не менее 1 года) | |
8-11 | Протез плеча активный | ||
8-12 | Протез плеча рабочий | ||
8-13 | Протез плеча с внешним источником энергии | Не менее 3 лет (для детей-инвалидов — не менее 1 года) | |
8-14 | Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления | ||
8-15 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов — не менее 1 года) | |
8-16 | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | Не менее 6 месяцев | |
8-17 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | ||
8-18 | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | Не менее 1 года | |
8-19 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Не менее 3 месяцев | |
8-20 | Протез стопы | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов — не менее 1 года) | |
8-21 | Протез голени лечебно-тренировочный | Не менее 1 года (по медицинским показаниям приемная гильза может меняться до трех раз в год) | |
8-22 | Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии нижней конечности | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов — не менее 1 года) | |
8-23 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | ||
8-24 | Протез голени для купания | Не менее 3 лет (для детей-инвалидов — не менее 1 года) | |
8-25 | Чехол на культю голени шерстяной | Не менее 3 месяцев | |
8-26 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | ||
8-27 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Не менее 1 года | |
8-28 | Протез бедра лечебно-тренировочный | Не менее 1 года (по медицинским показаниям приемная гильза может меняться до трех раз в год) | |
8-29 | Протез бедра немодульный | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов — не менее 1 года) | |
8-30 | Протез бедра модульный | ||
8-31 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии | ||
8-32 | Протез бедра для купания | Не менее 3 лет | |
8-33 | Протез при вычленении бедра немодульный | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов — не менее 1 года) | |
8-34 | Протез при вычленении бедра модульный | ||
8-35 | Чехол на культю бедра шерстяной | Не менее 3 месяцев | |
8-36 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | ||
8-37 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Не менее 1 года | |
8-38 | Косметическая оболочка на протез нижней конечности | ||
8-39 | Экзопротез молочной железы | ||
8-40 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | Не менее 6 месяцев | |
8-41 | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) <3> | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов — не менее 1 года) | |
8-42 | Глазной протез стеклянный | ||
8-43 | Глазной протез пластмассовый | ||
8-44 | Протез ушной | ||
8-45 | Протез носовой | ||
8-46 | Протез неба | ||
8-47 | Протез голосовой | ||
8-48 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) | ||
8-49 | Протез половых органов | ||
8-50 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Не менее 6 месяцев | |
8-51 — 8-62. Исключены. — Приказ Минтруда России от 29.12.2014 N 1199н | |||
8-51 | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Не менее 6 месяцев | |
8-52 | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки | Не менее 6 месяцев | |
8-53 | Бандаж-суспензорий | Не менее 1 года | |
8-54 | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | ||
8-55 | Головодержатель полужесткой фиксации | ||
8-56 | Головодержатель жесткой фиксации | ||
8-57 | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | ||
8-58 | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | ||
8-59 | Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы | Не менее 6 месяцев | |
8-60 | Грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | ||
8-61 | Корсет мягкой фиксации | ||
8-62 | Корсет полужесткой фиксации | ||
8-63 | Корсет жесткой фиксации | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов — не менее 1 года) | |
8-64 | Корсет функционально-корригирующий | ||
8-65 | Реклинатор — корректор осанки | Не менее 6 месяцев | |
8-66 | Аппарат на кисть | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов — не менее 1 года) | |
8-67 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | ||
8-68 | Аппарат на лучезапястный сустав | ||
8-69 | Аппарат на локтевой сустав | ||
8-70 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | ||
8-71 | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы | ||
8-72 | Аппарат на локтевой и плечевой суставы | ||
8-73 | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | ||
8-74 | Аппарат на плечевой сустав | ||
8-75 | Аппарат на всю руку | ||
8-76 | Аппарат на голеностопный сустав | Не менее 1 года | |
8-77 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | ||
8-78 | Аппарат на коленный сустав | ||
8-79 | Аппарат на тазобедренный сустав | ||
8-80 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | ||
8-81 | Аппарат на всю ногу | ||
8-82 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | ||
8-83 | Тутор на лучезапястный сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов — не менее 1 года) | |
8-84 | Тутор на предплечье | ||
8-85 | Тутор на локтевой сустав | ||
8-86 | Тутор на плечевой сустав | ||
8-87 | Тутор на всю руку | ||
8-88 | Тутор на голеностопный сустав | Не менее 1 года | |
8-89 | Тутор косметический на голень | ||
8-90 | Тутор на коленный сустав | ||
8-91 | Тутор на тазобедренный сустав | ||
8-92 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | ||
8-93 | Тутор на всю ногу | ||
8-94 | Обувь на протез | Не менее 6 месяцев | |
8-95 | Обувь на аппарат | ||
8-96 | Бандаж на лучезапястный сустав | Не менее 1 года | |
8-97 | Бандаж на запястье | ||
8-98 | Бандаж на локтевой сустав | ||
8-99 | Бандаж на плечевой сустав | ||
8-100 | Бандаж на верхнюю конечность — «косынка» | ||
8-101 | Бандаж на шейный отдел позвоночника | ||
8-102 | Бандаж на тазобедренный сустав | ||
8-103 | Бандаж на голеностопный сустав | ||
8-104 — 8-114. Исключены. — Приказ Минтруда России от 18.07.2016 N 374н | |||
8-115 — 8.124. Исключены. — Приказ Минтруда России от 29.12.2014 N 1199н | |||
(в ред. Приказов Минтруда России от 29.12.2014 N 1199н, от 22.07.2015 N 490н,
от 18.07.2016 N 374н) |
|||
9. Ортопедическая обувь | 9-01 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов — не менее 3 месяцев) |
9-02 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | ||
9-03 | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки | Не менее 1 года (для детей-инвалидов — не менее 3 месяцев) | |
9-04 | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке | ||
9-05 | Вкладной башмачок | Не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов — не менее 3 месяцев) | |
9-06 | Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки | Не менее 1 года (для детей-инвалидов — не менее 6 месяцев) | |
9-07 | Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке | ||
9-08 | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Не менее 6 месяцев | |
(в ред. Приказа Минтруда России от 18.07.2016 N 374н) | |||
10. Противопролежневые матрацы и подушки | 10-01 | Противопролежневый матрац полиуретановый | Не менее 3 лет |
10-02 | Противопролежневый матрац гелевый | ||
10-03 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | ||
10-04 | Противопролежневая подушка полиуретановая | Не менее 3 лет | |
10-05 | Противопролежневая подушка гелевая | ||
10-06 | Противопролежневая подушка воздушная | ||
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов | 11-01 | Приспособление для надевания рубашек | Не менее 5 лет |
11-02 | Приспособление для надевания колгот | ||
11-03 | Приспособление для надевания носков | ||
11-04 | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц | ||
11-05 | Захват активный | ||
11-06 | Захват для удержания посуды | ||
11-07 | Захват для открывания крышек | ||
11-08 | Захват для ключей | ||
11-09 | Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и т.д.) | ||
12. Специальная одежда | 12-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Не менее 6 месяцев |
12-02 | Ортопедические брюки | Не менее 1 года | |
12-03 | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Не менее 4 месяцев | |
12-04 | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | ||
12-05 | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности) | Не менее 1 года | |
12-06 | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | ||
12-07 | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | Не менее 2 лет | |
13. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения | 13-01 | Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах | Не менее 7 лет |
13-02 | Электронный ручной видеоувеличитель | ||
13-03 | Электронный стационарный видеоувеличитель | ||
13-04 | Лупа | Не менее 5 лет | |
13-05 | Лупа с подсветкой | ||
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения <4> | 14-01 | Собака-проводник с комплектом снаряжения | |
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом | 15-01 | Медицинский термометр с речевым выходом | Не менее 7 лет |
15-02 | Медицинский тонометр с речевым выходом | ||
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные | 16-01 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Не менее 5 лет |
16-02 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | ||
16-03 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | ||
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления | 17-01 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Не менее 4 лет |
17-02 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | ||
17-03 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | ||
17-04 | Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности | ||
17-05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | ||
17-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | ||
17-07 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | ||
17-08 | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности | ||
17-09 | Слуховой аппарат карманный супермощный | ||
17-10 | Слуховой аппарат карманный мощный | ||
17-11 | Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования | ||
17-12 | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | ||
17-13 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Не менее 1 года | |
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами | 18-01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54 — 66 см | Не менее 7 лет |
19. Телефонные устройства с текстовым выходом | 19-01 | Телефонное устройство с текстовым выходом | |
20. Голосообразующие аппараты | 20-01 | Голосообразующий аппарат | Не менее 5 лет |
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) | 21-01 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Не менее 24 часов |
21-02 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | ||
21-03 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Не менее 12 часов | |
21-04 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | ||
21-05 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Не менее 24 часов | |
21-06 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной пластиной | ||
21-07 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: | ||
Адгезивная пластина, плоская | Не менее 3 суток | ||
Мешок дренируемый | Не менее 24 часов | ||
21-08 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: | ||
Адгезивная пластина, конвексная | Не менее 3 суток | ||
Мешок дренируемый | Не менее 24 часов | ||
(в ред. Приказа Минтруда России от 13.09.2013 N 463н) | |||
21-09 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: | ||
Адгезивная пластина, плоская | Не менее 3 суток | ||
Мешок недренируемый | Не менее 12 часов | ||
(введено Приказом Минтруда России от 13.09.2013 N 463н) | |||
21-10 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: | ||
Адгезивная пластина, конвексная | Не менее 3 суток | ||
Мешок недренируемый | Не менее 12 часов | ||
21-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: | ||
Адгезивная пластина, плоская | Не менее 3 суток | ||
Уростомный мешок | Не менее 24 часов | ||
21-12 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: | ||
Адгезивная пластина, конвексная | Не менее 3 суток | ||
Уростомный мешок | Не менее 24 часов | ||
21-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Не менее 2 месяцев | |
21-14 | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | ||
21-15 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Не менее 3 суток | |
21-16 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | ||
(в ред. Приказа Минтруда России от 13.09.2013 N 463н) | |||
21-17 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Не менее 15 суток | |
21-18 | Уропрезерватив с пластырем | Не менее 24 часов | |
21-19 | Уропрезерватив самоклеящийся | ||
21-20 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Не менее 4 часов | |
21-21 | Наборы — мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия | Не менее 4 часов | |
21-22 | Катетер уретральный длительного пользования | Не менее 1 недели | |
21-23 | Катетер уретральный постоянного пользования | Не менее 1 месяца | |
21-24 | Катетер для эпицистостомы | Не менее 1 недели | |
21-25 | Система (с катетером) для нефростомии | Не менее 3 месяцев | |
21-26 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | ||
21-27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Не менее 12 часов | |
21-28 | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Не менее 3 месяцев | |
21-29 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Не менее 1 месяца | |
21-30 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | ||
21-31 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | ||
21-32 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | ||
21-33 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | ||
21-34 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | ||
21-35 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | ||
21-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | ||
21-37 | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | ||
21-38 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | ||
21-39 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | ||
21-40 | Адгезивная пластина — кожный барьер | Не менее 3 суток | |
21-41 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Не менее 24 часов | |
21-42 | Тампон для стомы | Не менее 12 часов | |
(в ред. Приказа Минтруда России от 29.12.2014 N 1199н) | |||
22. Абсорбирующее белье, подгузники | 22-01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Не более 8 часов (при синдроме полиурии — не более 5 часов) |
22-02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | ||
22-03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | ||
22-04 | Подгузники для взрослых, размер «XS» (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | ||
22-05 | Подгузники для взрослых, размер «XS» (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г | ||
22-06 | Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | ||
22-07 | Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | ||
22-08 | Подгузники для взрослых, размер «M» (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | ||
22-09 | Подгузники для взрослых, размер «M» (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | ||
22-10 | Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | ||
22-11 | Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | ||
22-12 | Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | ||
22-13 | Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | ||
22-14 | Подгузники для детей весом до 5 кг | ||
22-15 | Подгузники для детей весом до 6 кг | ||
22-16 | Подгузники для детей весом до 9 кг | ||
22-17 | Подгузники для детей весом до 20 кг | ||
22-18 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг | ||
(п. 22 в ред. Приказа Минтруда России от 18.07.2016 N 374н) | |||
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением | 23-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Не менее 4 лет |
23-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | ||
23-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | ||
23-04 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) |
———————————
<1> Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 2010, N 47, ст. 6186; 2013, N 12, ст. 1319).
<2> Срок пользования техническим средством реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием исчисляется с даты предоставления его инвалиду, ветерану. В случае если срок службы, установленный изготовителем технического средства реабилитации (изделия), превышает срок пользования техническим средством реабилитации (изделием), утвержденный настоящим приказом, замена такого технического средства реабилитации (изделия) осуществляется по истечении срока службы, установленного изготовителем технического средства реабилитации (изделия).
